F1 — IP Interfaces

Goals

Build a lab network to learn the commands needed to add IP interfaces to SAOS 10x nodes. By the end of this lab you will be able to:

  • Create loopback and IP interfaces using the SAOS 10x CLI
  • Configure classifiers, forwarding domains, and flow points to support IP services
  • Assign IPv4 and IPv6 addresses to interfaces
  • Verify connectivity between directly-connected nodes

Prerequisites

  • Complete F0 — SAOS Fundamentals
  • ContainerLab installed and accessible
  • SAOS 10x image vrnetlab/ciena_saos:10-12-00-0228 (release 10.12.00.0228) available in the container registry
  • Activate the built-in trial license after deployment

Topology

topology

topology detail

The physical topology already matches S2. PE_1 and PE_2 use the active foundation link; CE_1, CE_2, PE_3, and the future service/underlay links are shown in gray because F1 does not configure or test them.

Resource note: If you do not plan to continue into the Services track and your host is resource constrained, you may comment out CE_1, CE_2, PE_3, and every link except [ "PE_1:1", "PE_2:1" ] in your local topo.clab.yml.

The topology diagrams are topo.clab.svg (physical connectivity) and topo.detail.svg (annotated view with addressing).

IP Address Table

Node Interface IPv4 Address IPv6 Address
PE_1 lb1 172.16.0.1/32 FC00::1/128
PE_1 PE_1-PE_2-if 172.16.1.1/30 FC00::600/127
PE_2 lb1 172.16.0.2/32 FC00::2/128
PE_2 PE_1-PE_2-if 172.16.1.2/30 FC00::601/127

SAOS display note: show ip interfaces reports IPv4 address and prefix-length as separate fields — not CIDR notation (you will see 172.16.1.1 and 30 on separate columns, not 172.16.1.1/30). IPv6 addresses are shown fully expanded. Keep this in mind when reading verification output.

Interface Stack Parameters

Parameter Port 1
Tagging untagged
Classifier CLASSIFIER-UNTAGGED
FD Name PE_1-PE_2-FD
FD Mode vpls
Flow Point PE_1-PE_2-FP
IP Interface PE_1-PE_2-if
IP MTU 1500
FP MTU-size 2000

Deploy

Startup Configs

The checkpoint baseline each node boots from. If you are assembling the lab by hand, create a configs/ folder next to topo.clab.yml and copy each file into it before you deploy.

Containerlab topology

Download the topology file: topo.clab.yml

name: F1-Loopbacks-and-Interfaces
topology:
  defaults:
    kind: ciena_saos
    image: vrnetlab/ciena_saos:10-12-00-0228
    labels:
      lab-mode: hands-on
      prereq-lab: none
  nodes:
    PE_1:
      type: '5162'
      startup-config: configs/PE_1.cfg.partial
    PE_2:
      type: '5162'
      startup-config: configs/PE_2.cfg.partial
    PE_3:
      type: '5162'
      labels:
        lab-state: unused
      startup-config: configs/PE_3.cfg.partial
    CE_1:
      type: '3984'
      labels:
        lab-state: unused
      startup-config: configs/CE_1.cfg.partial
    CE_2:
      type: '3984'
      labels:
        lab-state: unused
      startup-config: configs/CE_2.cfg.partial
    CE_3:
      type: '3984'
      labels:
        lab-state: unused
      startup-config: configs/CE_3.cfg.partial
  links:
  - endpoints: [ "PE_1:1", "PE_2:1" ]
  - endpoints: [ "PE_1:2", "CE_1:1" ]
  - endpoints: [ "PE_2:2", "CE_2:1" ]
  - endpoints: [ "PE_2:4", "PE_3:1" ]
  - endpoints: [ "PE_1:4", "PE_3:3" ]
  - endpoints: [ "CE_3:1", "PE_3:2" ]

Start from checkpoint

LAB=F1-Loopbacks-and-Interfaces
cd labs/${LAB}            # from the repo root, or cd into the unpacked directory
containerlab deploy -t topo.clab.yml

Equivalent invocation from the repo root:

containerlab deploy -t "labs/${LAB}/topo.clab.yml"

Once all five nodes reach healthy state, complete the F1 tasks on PE_1 and PE_2:

ssh diag@clab-F1-Loopbacks-and-Interfaces-PE_1
ssh diag@clab-F1-Loopbacks-and-Interfaces-PE_2

Default credentials: diag / ciena123

Instructions

Task 1: Verify the deployed topology

🔗

Summary — Every lab in this series deploys the same six-node topology — three PEs, each with its own customer edge — but only PE_1 and PE_2 are in play here — they connect back-to-back on port 1. Before configuring anything, confirm the wiring matches the diagram: verifying physical adjacency first means any later reachability problem is a configuration problem, not a cabling one.

Implementation — Nothing to configure yet. SAOS 10x runs LLDP out of the box, so a fresh router already advertises its hostname to its neighbors — inspect each PE's neighbor table for its peer.

Each PE's neighbor table should show its peer on interface 1, keyed by system-name. Note what LLDP hands you for free — the far-end chassis MAC, port id, even max-frame-size — worth a glance now, since MTU becomes a theme in the next task.

Verify (show mode) on PE_1:

show lldp neighbors

Pass: Output contains system-name and PE_2

Example output
+--------------- LLDP NEIGHBORS ---------------+
| Parameter                   | Value          |
+-----------------------------+----------------+
| interface                   | 1              |
| chassis-id                  | 0C00E7BF10F1   |
| chassis-id-subtype          | mac-address    |
| port-desc                   | 1              |
| port-id                     | 1              |
| port-id-subtype             | interface-name |
| system-capability-supported | bridge         |
| system-capability-enabled   | bridge         |
| system-description          | 5162           |
| system-name                 | PE_2           |
| auto-neg-supported          | True           |
| auto-neg-enabled            | False          |
| oper-mau-type               | 33             |
| port-class                  | p-class-pd     |
| mdi-supported               | False          |
| mdi-enabled                 | False          |
| pair-controlable            | False          |
| agg-status                  | capable        |
| max-frame-size              | 1526           |
| man-address-subtype         | ipv4           |
| man-address                 | 10.0.0.15      |
| if-subtype                  | if-index       |
+-----------------------------+----------------+
| interface                   | 2              |
| chassis-id                  | 0C00B2FC8EF1   |
| chassis-id-subtype          | mac-address    |
| port-desc                   | 1              |
| port-id                     | 1              |
| port-id-subtype             | interface-name |
| system-capability-supported | bridge         |
| system-capability-enabled   | bridge         |
| system-description          | 3984           |
| system-name                 | CE_1           |
| auto-neg-supported          | True           |
| auto-neg-enabled            | False          |
| oper-mau-type               | 33             |
| port-class                  | p-class-pd     |
| mdi-supported               | False          |
| mdi-enabled                 | False          |
| pair-controlable            | False          |
| agg-status                  | capable        |
| max-frame-size              | 1526           |
| man-address-subtype         | ipv4           |
| man-address                 | 10.0.0.15      |
| if-subtype                  | if-index       |
+-----------------------------+----------------+
| interface                   | 4              |
| chassis-id                  | 0C00D5C728F1   |
| chassis-id-subtype          | mac-address    |
| port-desc                   | 3              |
| port-id                     | 3              |
| port-id-subtype             | interface-name |
| system-capability-supported | bridge         |
| system-capability-enabled   | bridge         |
| system-description          | 5162           |
| system-name                 | PE_3           |
| auto-neg-supported          | True           |
| auto-neg-enabled            | False          |
| oper-mau-type               | 33             |
| port-class                  | p-class-pd     |
| mdi-supported               | False          |
| mdi-enabled                 | False          |
| pair-controlable            | False          |
| agg-status                  | capable        |
| max-frame-size              | 1526           |
| man-address-subtype         | ipv4           |
| man-address                 | 10.0.0.15      |
| if-subtype                  | if-index       |
+-----------------------------+----------------+

Verify (show mode) on PE_2:

show lldp neighbors

Pass: Output contains system-name and PE_1

Example output
+--------------- LLDP NEIGHBORS ---------------+
| Parameter                   | Value          |
+-----------------------------+----------------+
| interface                   | 1              |
| chassis-id                  | 0C009D2E08F1   |
| chassis-id-subtype          | mac-address    |
| port-desc                   | 1              |
| port-id                     | 1              |
| port-id-subtype             | interface-name |
| system-capability-supported | bridge         |
| system-capability-enabled   | bridge         |
| system-description          | 5162           |
| system-name                 | PE_1           |
| auto-neg-supported          | True           |
| auto-neg-enabled            | False          |
| oper-mau-type               | 33             |
| port-class                  | p-class-pd     |
| mdi-supported               | False          |
| mdi-enabled                 | False          |
| pair-controlable            | False          |
| agg-status                  | capable        |
| max-frame-size              | 1526           |
| man-address-subtype         | ipv4           |
| man-address                 | 10.0.0.15      |
| if-subtype                  | if-index       |
+-----------------------------+----------------+
| interface                   | 2              |
| chassis-id                  | 0C00FABAA6F1   |
| chassis-id-subtype          | mac-address    |
| port-desc                   | 1              |
| port-id                     | 1              |
| port-id-subtype             | interface-name |
| system-capability-supported | bridge         |
| system-capability-enabled   | bridge         |
| system-description          | 3984           |
| system-name                 | CE_2           |
| auto-neg-supported          | True           |
| auto-neg-enabled            | False          |
| oper-mau-type               | 33             |
| port-class                  | p-class-pd     |
| mdi-supported               | False          |
| mdi-enabled                 | False          |
| pair-controlable            | False          |
| agg-status                  | capable        |
| max-frame-size              | 1526           |
| man-address-subtype         | ipv4           |
| man-address                 | 10.0.0.15      |
| if-subtype                  | if-index       |
+-----------------------------+----------------+
| interface                   | 4              |
| chassis-id                  | 0C00D5C728F1   |
| chassis-id-subtype          | mac-address    |
| port-desc                   | 1              |
| port-id                     | 1              |
| port-id-subtype             | interface-name |
| system-capability-supported | bridge         |
| system-capability-enabled   | bridge         |
| system-description          | 5162           |
| system-name                 | PE_3           |
| auto-neg-supported          | True           |
| auto-neg-enabled            | False          |
| oper-mau-type               | 33             |
| port-class                  | p-class-pd     |
| mdi-supported               | False          |
| mdi-enabled                 | False          |
| pair-controlable            | False          |
| agg-status                  | capable        |
| max-frame-size              | 1526           |
| man-address-subtype         | ipv4           |
| man-address                 | 10.0.0.15      |
| if-subtype                  | if-index       |
+-----------------------------+----------------+

Task 2: Configure IP address on port 1 of PE_1

🔗

Summary — This task builds PE_1's entire L3 identity from scratch, and in doing so introduces the SAOS 10x layering model: a loopback for the router's stable identity and a routed interface for the point-to-point link, plus the L2 plumbing underneath them.

Background — Unlike platforms where you type an address directly onto a port, SAOS 10x separates frame selection from forwarding from routing: a classifier describes which frames to match (here, untagged ones), a flow-point binds a logical port plus that classifier into a forwarding-domain (an L2 switching context, vpls mode), and the IP interface — an oc-if:interfaces object in the openconfig style — attaches to that FD via an underlay-binding. The names encode the relationships: everything scoped to this link shares the PE_1-PE_2 prefix (-FD, -FP, -if), so cross-references are readable at a glance.

Implementation — In plain steps:

  1. Create the forwarding-domain PE_1-PE_2-FD in vpls mode — the L2 context the routed interface will ride on.
  2. Create loopback lb1 and give it 172.16.0.1/32 — the router's stable identity, independent of any physical port.
  3. Create IP interface PE_1-PE_2-if with MTU 1500, bind it to the FD, and address it 172.16.1.1/30 for the point-to-point link.
  4. Create CLASSIFIER-UNTAGGED to match untagged frames, then flow-point PE_1-PE_2-FP tying port 1 plus that classifier into the FD.

Note the two MTUs: the flow-point's frame-level ceiling of 2000 must leave headroom above the IP interface's mtu of 1500 — the flow-point carries the whole Ethernet frame, the IP interface only the packet.

Configure (config mode) on PE_1:

fds fd PE_1-PE_2-FD mode vpls
oc-if:interfaces interface lb1 config name lb1 type loopback
oc-if:interfaces interface lb1 ipv4 addresses address 172.16.0.1 config ip 172.16.0.1 prefix-length 32
oc-if:interfaces interface PE_1-PE_2-if config mtu 1500 name PE_1-PE_2-if type ip
oc-if:interfaces interface PE_1-PE_2-if config underlay-binding config fd PE_1-PE_2-FD
oc-if:interfaces interface PE_1-PE_2-if ipv4 addresses address 172.16.1.1 config ip 172.16.1.1 prefix-length 30
classifiers classifier CLASSIFIER-UNTAGGED filter-entry vtag-stack untagged-exclude-priority-tagged false
fps fp PE_1-PE_2-FP classifier-list-precedence 7 fd-name PE_1-PE_2-FD logical-port 1 mtu-size 2000 stats-collection on classifier-list CLASSIFIER-UNTAGGED

Walk the chain in the same order you built it: the FD should exist in vpls mode, and the flow-point should show it sits on logical port 1, references PE_1-PE_2-FD, and carries CLASSIFIER-UNTAGGED — that three-way binding is what connects the wire to the routed interface. Then in the IP interface state, both lb1 (172.16.0.1/32) and PE_1-PE_2-if (172.16.1.1/30) should appear. Keep in mind PE_2 is still an empty box: the /30 has no live peer yet, so don't expect anything to answer a ping — that comes after the next task.

Verify (show mode) on PE_1:

show ip interfaces

Pass: Output contains lb1 and 172.16.0.1 and 32

Example output
+-------------------------------------------------- IP INTERFACES STATE ---------------------------------------------------+
| Name                                       | Value                                                                       |
+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+
| Name                                       | mgmtbr0                                                                     |
| Oper Status                                | UP                                                                          |
| Admin Status                               | UP                                                                          |
| Type                                       | system                                                                      |
| Role                                       | management                                                                  |
| VRF Binding                                | default                                                                     |
| DHCP IPv4 Client                           | True                                                                        |
| DHCP IPv4 Address                          | 10.0.0.15                                                                   |
| DHCP IPv4 Prefix                           | 24                                                                          |
| IPv6 Link Local Data                       |                                                                             |
|   Address                                  | fe80::200:9dff:fe2e:900                                                     |
|   Prefix Length                            | 128                                                                         |
|   Origin                                   | AUTO                                                                        |
| Interface Index                            | 56                                                                          |
| Description                                | bridge interface for out of band management port/local management interface |
| MTU                                        | 1500                                                                        |
| MAC Address                                | 0c:00:9d:2e:09:00                                                           |
| Bandwidth (Mbps)                           | 0                                                                           |
| Gratuitous ARP                             | Disabled                                                                    |
| Unsolicited Neighbor Advertisement         | Disabled                                                                    |
| Router Advertisement                       | Disabled                                                                    |
| Counters                                   |                                                                             |
|   Input Octets                             | 31350                                                                       |
|   Input Packets                            | 533                                                                         |
|   Input Dropped Octets                     | -                                                                           |
|   Input Dropped Packets                    | 0                                                                           |
|   Output Octets                            | 205073                                                                      |
|   Output Packets                           | 557                                                                         |
|   Output Gratuitous ARP Packets            | -                                                                           |
|   Output Unsolicited Neighbor Adv. Packets | -                                                                           |
|   Output Router Adv. Packets               | 0                                                                           |
|   Output Router Adv. Octets                | 0                                                                           |
|   Input Router Solicitation Packets        | 0                                                                           |
|   Input Router Solicitation Octets         | 0                                                                           |
| DSCP Remarking                             |                                                                             |
|   Origin                                   | Not Configured                                                              |
|   Enabled                                  | False                                                                       |
| Duplicate Address Detection                |                                                                             |
|   Status                                   | Enabled                                                                     |
| IPv4 uRPF                                  |                                                                             |
|   Origin                                   | Not Configured                                                              |
|   Mode                                     | -                                                                           |
| IPv6 uRPF                                  |                                                                             |
|   Origin                                   | Not Configured                                                              |
|   Mode                                     | -                                                                           |
+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+
| Name                                       | remote                                                                      |
| Oper Status                                | UP                                                                          |
| Admin Status                               | UP                                                                          |
| Type                                       | ip                                                                          |
| Role                                       | management                                                                  |
| VRF Binding                                | default                                                                     |
| IPv6 Link Local Data                       |                                                                             |
|   Address                                  | fe80::e00:9dff:fe2e:8f7                                                     |
|   Prefix Length                            | 64                                                                          |
|   Origin                                   | AUTO                                                                        |
|   Address Status                           | preferred                                                                   |
| Interface Index                            | 1073731825                                                                  |
| Description                                | in band remote management interface                                         |
| MTU                                        | 1500                                                                        |
| MAC Address                                | 0c:00:9d:2e:08:f7                                                           |
| Last Changed                               | Aug 26 2026 18:55:57 Local                                                  |
| Bandwidth (Mbps)                           | 10000                                                                       |
| Gratuitous ARP                             | Enabled                                                                     |
| Unsolicited Neighbor Advertisement         | Enabled                                                                     |
| Router Advertisement                       | Disabled                                                                    |
| Underlay Binding                           | remote-fd                                                                   |
| Underlay Binding Type                      | Forwarding Domain                                                           |
| CoS to Frame Map                           | default-c2f                                                                 |
| Frame to CoS Map                           | default-f2c                                                                 |
| Stats Collection                           | on                                                                          |
| Counters                                   |                                                                             |
|   Input Octets                             | 0                                                                           |
|   Input Packets                            | 0                                                                           |
|   Input Dropped Octets                     | 0                                                                           |
|   Input Dropped Packets                    | 0                                                                           |
|   Output Octets                            | 0                                                                           |
|   Output Packets                           | 0                                                                           |
|   Output Gratuitous ARP Packets            | -                                                                           |
|   Output Unsolicited Neighbor Adv. Packets | -                                                                           |
|   Output Router Adv. Packets               | 0                                                                           |
|   Output Router Adv. Octets                | 0                                                                           |
|   Input Router Solicitation Packets        | 0                                                                           |
|   Input Router Solicitation Octets         | 0                                                                           |
| DSCP Remarking                             |                                                                             |
|   Origin                                   | Not Configured                                                              |
|   Enabled                                  | False                                                                       |
| Duplicate Address Detection                |                                                                             |
|   Status                                   | Enabled                                                                     |
| Flow Point(s)                              | remote-fp1, remote-fp2, remote-fp3, remote-fp4, remote-fp5, remote-fp6,     |
|                                            | remote-fp7, remote-fp8, remote-fp9, remote-fp10, remote-fp11, remote-fp12,  |
|                                            | remote-fp13, remote-fp14, remote-fp15, remote-fp16, remote-fp17,            |
|                                            | remote-fp18, remote-fp19, remote-fp20, remote-fp21, remote-fp22,            |
|                                            | remote-fp23, remote-fp24, remote-fp25, remote-fp26, remote-fp27,            |
|                                            | remote-fp28, remote-fp29, remote-fp30, remote-fp31, remote-fp32,            |
|                                            | remote-fp33, remote-fp34, remote-fp35, remote-fp36, remote-fp37,            |
|                                            | remote-fp38, remote-fp39, remote-fp40, remote-fp41, remote-fp42             |
| Logical Port(s)                            | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  |
|                                            | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, |
|                                            |  41, 42                                                                     |
| Classifier(s)                              | default-vid-127, default-vid-127, default-vid-127, default-vid-127,         |
|                                            | default-vid-127, default-vid-127, default-vid-127, default-vid-127,         |
|                                            | default-vid-127, default-vid-127, default-vid-127, default-vid-127,         |
|                                            | default-vid-127, default-vid-127, default-vid-127, default-vid-127,         |
|                                            | default-vid-127, default-vid-127, default-vid-127, default-vid-127,         |
|                                            | default-vid-127, default-vid-127, default-vid-127, default-vid-127,         |
|                                            | default-vid-127, default-vid-127, default-vid-127, default-vid-127,         |
|                                            | default-vid-127, default-vid-127, default-vid-127, default-vid-127,         |
|                                            | default-vid-127, default-vid-127, default-vid-127, default-vid-127,         |
|                                            | default-vid-127, default-vid-127, default-vid-127, default-vid-127,         |
|                                            | default-vid-127, default-vid-127                                            |
| IPv4 uRPF                                  |                                                                             |
|   Origin                                   | Not Configured                                                              |
|   Mode                                     | -                                                                           |
| IPv6 uRPF                                  |                                                                             |
|   Origin                                   | Not Configured                                                              |
|   Mode                                     | -                                                                           |
+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+
| Name                                       | lb1                                                                         |
| Oper Status                                | UP                                                                          |
| Admin Status                               | UP                                                                          |
| Type                                       | loopback                                                                    |
| Role                                       | data                                                                        |
| VRF Binding                                | default                                                                     |
| IPv6 Link Local Data                       |                                                                             |
|   Address                                  | fe80::e00:9dff:fe2e:8f6                                                     |
|   Prefix Length                            | 64                                                                          |
|   Origin                                   | AUTO                                                                        |
|   Address Status                           | preferred                                                                   |
| Interface Index                            | 1073735925                                                                  |
| Description                                | -                                                                           |
| MTU                                        | 1500                                                                        |
| Bandwidth (Mbps)                           | 0                                                                           |
| Gratuitous ARP                             | Disabled                                                                    |
| Unsolicited Neighbor Advertisement         | Disabled                                                                    |
| Router Advertisement                       | Disabled                                                                    |
| Counters                                   |                                                                             |
|   Input Octets                             | 0                                                                           |
|   Input Packets                            | 0                                                                           |
|   Input Dropped Octets                     | 0                                                                           |
|   Input Dropped Packets                    | 0                                                                           |
|   Output Octets                            | 0                                                                           |
|   Output Packets                           | 0                                                                           |
|   Output Gratuitous ARP Packets            | 0                                                                           |
|   Output Unsolicited Neighbor Adv. Packets | 0                                                                           |
|   Output Router Adv. Packets               | 0                                                                           |
|   Output Router Adv. Octets                | 0                                                                           |
|   Input Router Solicitation Packets        | 0                                                                           |
|   Input Router Solicitation Octets         | 0                                                                           |
| DSCP Remarking                             |                                                                             |
|   Origin                                   | Not Configured                                                              |
|   Enabled                                  | False                                                                       |
| IPv4 Addresses                             |                                                                             |
|   IP                                       | 172.16.0.1                                                                  |
|   Prefix Length                            | 32                                                                          |
|   Origin                                   | STATIC                                                                      |
|   Secondary IP                             |                                                                             |
| IPv6 Addresses                             |                                                                             |
|   IP                                       | fc00:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001                                     |
|   Prefix Length                            | 128                                                                         |
|   Origin                                   | STATIC                                                                      |
|   Address Status                           | preferred                                                                   |
|   Secondary IP                             |                                                                             |
|       Preferred                            | -                                                                           |
|       Duplicate                            | -                                                                           |
|       Tentative                            | -                                                                           |
| Duplicate Address Detection                |                                                                             |
|   Status                                   | Enabled                                                                     |
| IPv4 uRPF                                  |                                                                             |
|   Origin                                   | Not Configured                                                              |
|   Mode                                     | -                                                                           |
| IPv6 uRPF                                  |                                                                             |
|   Origin                                   | Not Configured                                                              |
|   Mode                                     | -                                                                           |
+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+
| Name                                       | PE_1-PE_2-if                                                                |
| Oper Status                                | UP                                                                          |
| Admin Status                               | UP                                                                          |
| Type                                       | ip                                                                          |
| Role                                       | data                                                                        |
| VRF Binding                                | default                                                                     |
| IPv6 Link Local Data                       |                                                                             |
|   Address                                  | fe80::e00:9dff:fe2e:8f6                                                     |
|   Prefix Length                            | 64                                                                          |
|   Origin                                   | AUTO                                                                        |
|   Address Status                           | preferred                                                                   |
| Interface Index                            | 1073731826                                                                  |
| Description                                | -                                                                           |
| MTU                                        | 1500                                                                        |
| MAC Address                                | 0c:00:9d:2e:08:f6                                                           |
| Last Changed                               | Aug 26 2026 19:02:05 Local                                                  |
| Bandwidth (Mbps)                           | 10000                                                                       |
| Gratuitous ARP                             | Disabled                                                                    |
| Unsolicited Neighbor Advertisement         | Disabled                                                                    |
| Router Advertisement                       | Disabled                                                                    |
| Underlay Binding                           | PE_1-PE_2-FD                                                                |
| Underlay Binding Type                      | Forwarding Domain                                                           |
| CoS to Frame Map                           | default-c2f                                                                 |
| Frame to CoS Map                           | default-f2c                                                                 |
| Stats Collection                           | on                                                                          |
| Counters                                   |                                                                             |
|   Input Octets                             | 4122                                                                        |
|   Input Packets                            | 47                                                                          |
|   Input Dropped Octets                     | 0                                                                           |
|   Input Dropped Packets                    | 3                                                                           |
|   Output Octets                            | 4403                                                                        |
|   Output Packets                           | 46                                                                          |
|   Output Gratuitous ARP Packets            | 0                                                                           |
|   Output Unsolicited Neighbor Adv. Packets | 0                                                                           |
|   Output Router Adv. Packets               | 0                                                                           |
|   Output Router Adv. Octets                | 0                                                                           |
|   Input Router Solicitation Packets        | 0                                                                           |
|   Input Router Solicitation Octets         | 0                                                                           |
| DSCP Remarking                             |                                                                             |
|   Origin                                   | Not Configured                                                              |
|   Enabled                                  | False                                                                       |
| IPv4 Addresses                             |                                                                             |
|   IP                                       | 172.16.1.1                                                                  |
|   Prefix Length                            | 30                                                                          |
|   Origin                                   | STATIC                                                                      |
|   Secondary IP                             |                                                                             |
| IPv6 Addresses                             |                                                                             |
|   IP                                       | fc00:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0600                                     |
|   Prefix Length                            | 127                                                                         |
|   Origin                                   | STATIC                                                                      |
|   Address Status                           | preferred                                                                   |
|   Secondary IP                             |                                                                             |
|       Preferred                            | -                                                                           |
|       Duplicate                            | -                                                                           |
|       Tentative                            | -                                                                           |
| Duplicate Address Detection                |                                                                             |
|   Status                                   | Enabled                                                                     |
| Flow Point(s)                              | PE_1-PE_2-FP                                                                |
| Logical Port(s)                            | 1                                                                           |
| Classifier(s)                              | CLASSIFIER-UNTAGGED                                                         |
| IPv4 uRPF                                  |                                                                             |
|   Origin                                   | Not Configured                                                              |
|   Mode                                     | -                                                                           |
| IPv6 uRPF                                  |                                                                             |
|   Origin                                   | Not Configured                                                              |
|   Mode                                     | -                                                                           |
+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+

Verify (show mode) on PE_1:

show forwarding-domains forwarding-domain PE_1-PE_2-FD

Pass: Output contains PE_1-PE_2-FD and vpls

Example output
+- FORWARDING DOMAIN -+
| KEY  | VALUE        |
+------+--------------+
| Name | PE_1-PE_2-FD |
| Mode | vpls         |
+------+--------------+

Verify (show mode) on PE_1:

show flow-points flow-point PE_1-PE_2-FP

Pass: Output contains PE_1-PE_2-FP and PE_1-PE_2-FD and CLASSIFIER-UNTAGGED

Example output
+------------------- FLOW POINT -------------------+
| KEY                        | VALUE               |
+----------------------------+---------------------+
| Name                       | PE_1-PE_2-FP        |
| Forwarding Domain Name     | PE_1-PE_2-FD        |
| Logical Port               | 1                   |
| Statistics Collection      | on                  |
| MTU Size                   | 2000                |
| Admin State                | enabled             |
| Classifier List Precedence | 7                   |
| Classifier List            |                     |
|                            | CLASSIFIER-UNTAGGED |
+----------------------------+---------------------+
+------ FLOW POINT STATISTICS -------+
| KEY                 | VALUE        |
+---------------------+--------------+
| Name                | PE_1-PE_2-FP |
| Rx Accepted Bytes   | 4516         |
| Rx Accepted Frames  | 48           |
| Tx Forwarded Bytes  | 4403         |
| Tx Forwarded Frames | 46           |
| Rx Yellow Bytes     | 0            |
| Rx Yellow Frames    | 0            |
| Rx Dropped Bytes    | 0            |
| Rx Dropped Frames   | 0            |
+---------------------+--------------+
+----------- FLOW POINT STATE -----------+
| KEY                 | VALUE            |
+---------------------+------------------+
| Name                | PE_1-PE_2-FP     |
| Oper State          | up               |
| Oper Up Time        | 0 days,0h:0m:23s |
| Egress L2 Transform | -                |
+---------------------+------------------+

Verify (show mode) on PE_1:

show ip interfaces

Pass: Output contains PE_1-PE_2-if and 172.16.1.1 and 30

Example output
+-------------------------------------------------- IP INTERFACES STATE ---------------------------------------------------+
| Name                                       | Value                                                                       |
+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+
| Name                                       | mgmtbr0                                                                     |
| Oper Status                                | UP                                                                          |
| Admin Status                               | UP                                                                          |
| Type                                       | system                                                                      |
| Role                                       | management                                                                  |
| VRF Binding                                | default                                                                     |
| DHCP IPv4 Client                           | True                                                                        |
| DHCP IPv4 Address                          | 10.0.0.15                                                                   |
| DHCP IPv4 Prefix                           | 24                                                                          |
| IPv6 Link Local Data                       |                                                                             |
|   Address                                  | fe80::200:9dff:fe2e:900                                                     |
|   Prefix Length                            | 128                                                                         |
|   Origin                                   | AUTO                                                                        |
| Interface Index                            | 56                                                                          |
| Description                                | bridge interface for out of band management port/local management interface |
| MTU                                        | 1500                                                                        |
| MAC Address                                | 0c:00:9d:2e:09:00                                                           |
| Bandwidth (Mbps)                           | 0                                                                           |
| Gratuitous ARP                             | Disabled                                                                    |
| Unsolicited Neighbor Advertisement         | Disabled                                                                    |
| Router Advertisement                       | Disabled                                                                    |
| Counters                                   |                                                                             |
|   Input Octets                             | 34558                                                                       |
|   Input Packets                            | 606                                                                         |
|   Input Dropped Octets                     | -                                                                           |
|   Input Dropped Packets                    | 0                                                                           |
|   Output Octets                            | 245255                                                                      |
|   Output Packets                           | 630                                                                         |
|   Output Gratuitous ARP Packets            | -                                                                           |
|   Output Unsolicited Neighbor Adv. Packets | -                                                                           |
|   Output Router Adv. Packets               | 0                                                                           |
|   Output Router Adv. Octets                | 0                                                                           |
|   Input Router Solicitation Packets        | 0                                                                           |
|   Input Router Solicitation Octets         | 0                                                                           |
| DSCP Remarking                             |                                                                             |
|   Origin                                   | Not Configured                                                              |
|   Enabled                                  | False                                                                       |
| Duplicate Address Detection                |                                                                             |
|   Status                                   | Enabled                                                                     |
| IPv4 uRPF                                  |                                                                             |
|   Origin                                   | Not Configured                                                              |
|   Mode                                     | -                                                                           |
| IPv6 uRPF                                  |                                                                             |
|   Origin                                   | Not Configured                                                              |
|   Mode                                     | -                                                                           |
+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+
| Name                                       | remote                                                                      |
| Oper Status                                | UP                                                                          |
| Admin Status                               | UP                                                                          |
| Type                                       | ip                                                                          |
| Role                                       | management                                                                  |
| VRF Binding                                | default                                                                     |
| IPv6 Link Local Data                       |                                                                             |
|   Address                                  | fe80::e00:9dff:fe2e:8f7                                                     |
|   Prefix Length                            | 64                                                                          |
|   Origin                                   | AUTO                                                                        |
|   Address Status                           | preferred                                                                   |
| Interface Index                            | 1073731825                                                                  |
| Description                                | in band remote management interface                                         |
| MTU                                        | 1500                                                                        |
| MAC Address                                | 0c:00:9d:2e:08:f7                                                           |
| Last Changed                               | Aug 26 2026 18:55:57 Local                                                  |
| Bandwidth (Mbps)                           | 10000                                                                       |
| Gratuitous ARP                             | Enabled                                                                     |
| Unsolicited Neighbor Advertisement         | Enabled                                                                     |
| Router Advertisement                       | Disabled                                                                    |
| Underlay Binding                           | remote-fd                                                                   |
| Underlay Binding Type                      | Forwarding Domain                                                           |
| CoS to Frame Map                           | default-c2f                                                                 |
| Frame to CoS Map                           | default-f2c                                                                 |
| Stats Collection                           | on                                                                          |
| Counters                                   |                                                                             |
|   Input Octets                             | 0                                                                           |
